Nutrition
Eminente Nutrition Table
EMINENTE Ámbar Claro
Scroll to the right
| ÀMBAR CLARO 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energy | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
| Fat | 0g | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Of which sugars | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
| Alcohol by volume | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE RESERVA
Scroll to the right
| RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energy | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
| Fat | 0g | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Of which sugars | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
| Alcohol by volume | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE GRAN RESERVA
Scroll to the right
| GRAN RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energy | 252kj / 60kcal | 302kj / 72kcal | 1009kj / 241kcal |
| Fat | 0g | 0g | 0g |
| Of which saturates | 0g | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Of which sugars | 1,2g | 1,5g | 5g |
| Protein | 0g | 0g | 0g |
| Salt | 0g | 0g | 0g |
| Alcohol by volume | 1g | 1g | 4g |


