Nutrición
Tabla de nutrición de Eminente
EMINENTE Ámbar Claro
Desliza hacia la derecha
| ÀMBAR CLARO 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energía | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
| Grasas | 0g | 0g | 0g |
| Del que satura | 0g | 0g | 0g |
| Carbohidratos | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Azúcares | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Proteína | 0g | 0g | 0g |
| Sodio | 0g | 0g | 0g |
| volumen de alcohol | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE RESERVA
Desliza hacia la derecha
| RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energía | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
| Grasas | 0g | 0g | 0g |
| Del que satura | 0g | 0g | 0g |
| Carbohidratos | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Azúcares | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Proteína | 0g | 0g | 0g |
| Sodio | 0g | 0g | 0g |
| volumen de alcohol | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE GRAN RESERVA
Desliza hacia la derecha
| GRAN RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
|---|---|---|---|
| Energía | 252kj / 60kcal | 302kj / 72kcal | 1009kj / 241kcal |
| Grasas | 0g | 0g | 0g |
| Del que satura | 0g | 0g | 0g |
| Carbohidratos | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
| Azúcares | 1,2g | 1,5g | 5g |
| Proteína | 0g | 0g | 0g |
| Sodio | 0g | 0g | 0g |
| volumen de alcohol | 1g | 1g | 4g |


