Nährwerte
Eminente Nährwerttabelle
EMINENTE Ámbar Claro
Nach rechts scrollen
ÀMBAR CLARO 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
---|---|---|---|
Energie | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
Fette | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fette | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
Zucker | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g |
Natrium | 0g | 0g | 0g |
Alkoholgehalt | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE RESERVA
Nach rechts scrollen
RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
---|---|---|---|
Energie | 236kj / 57kcal | 283kj / 68kcal | 943kj / 228kcal |
Fette | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fette | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
Zucker | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g |
Natrium | 0g | 0g | 0g |
Alkoholgehalt | 1g | 1g | 4g |
EMINENTE GRAN RESERVA
Nach rechts scrollen
GRAN RESERVA 700ML | UK (25ML) | 30ML | 100ML |
---|---|---|---|
Energie | 252kj / 60kcal | 302kj / 72kcal | 1009kj / 241kcal |
Fette | 0g | 0g | 0g |
davon gesättigte Fette | 0g | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 0,1g | 0,1g | 0,5g |
Zucker | 1,2g | 1,5g | 5g |
Eiweiß | 0g | 0g | 0g |
Natrium | 0g | 0g | 0g |
Alkoholgehalt | 1g | 1g | 4g |